24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 20:35 | 20:36 | 1 分鐘 |
2 | 05:41 | 06:05 | 24 分鐘 | |
3 | 2024-12-25 | 23:06 | 23:20 | 13 分鐘 |
4 | 22:21 | 22:28 | 7 分鐘 | |
5 | 18:28 | 18:49 | 21 分鐘 | |
6 | 11:51 | 12:33 | 42 分鐘 | |
7 | 2024-12-23 | 22:12 | 22:19 | 6 分鐘 |
8 | 19:08 | 19:40 | 32 分鐘 | |
9 | 18:50 | 18:53 | 3 分鐘 | |
10 | 18:20 | 18:47 | 27 分鐘 | |
11 | 2024-12-22 | 19:54 | 20:04 | 9 分鐘 |
12 | 2024-12-21 | 23:16 | 23:57 | 41 分鐘 |
13 | 22:29 | 22:32 | 3 分鐘 | |
14 | 18:52 | 19:18 | 26 分鐘 | |
15 | 13:57 | 14:38 | 41 分鐘 | |
16 | 2024-12-20 | 18:41 | 19:03 | 22 分鐘 |
17 | 12:47 | 13:18 | 31 分鐘 | |
18 | 04:07 | 04:26 | 19 分鐘 | |
19 | 2024-12-19 | 17:46 | 18:45 | 59 分鐘 |
20 | 2024-12-18 | 18:55 | 19:15 | 20 分鐘 |
21 | 15:55 | 15:59 | 3 分鐘 | |
22 | 2024-12-17 | 23:32 | 23:48 | 16 分鐘 |
23 | 19:58 | 20:07 | 9 分鐘 | |
24 | 2024-12-16 | 20:10 | 20:32 | 22 分鐘 |
25 | 19:12 | 19:19 | 7 分鐘 | |
26 | 2024-12-13 | 16:51 | 16:57 | 5 分鐘 |
27 | 14:44 | 14:44 | 0 分鐘 | |
28 | 2024-12-12 | 20:14 | 20:26 | 12 分鐘 |
29 | 2024-12-11 | 16:46 | 16:55 | 8 分鐘 |
30 | 04:29 | 04:35 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 great.z364.com ALL RIGHTS RESERVED. |