24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-17 | 21:39 | 23:46 | 127 分鐘 |
2 | 13:46 | 18:14 | 268 分鐘 | |
3 | 13:20 | 13:37 | 17 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 | |
5 | 2025-01-16 | 20:12 | 23:59 | 227 分鐘 |
6 | 16:44 | 18:55 | 131 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
8 | 2025-01-15 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
9 | 20:53 | 21:45 | 52 分鐘 | |
10 | 19:43 | 19:54 | 11 分鐘 | |
11 | 18:00 | 19:33 | 93 分鐘 | |
12 | 14:25 | 17:42 | 197 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 | |
14 | 2025-01-14 | 20:41 | 23:59 | 198 分鐘 |
15 | 18:29 | 20:34 | 124 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:27 | 147 分鐘 | |
17 | 2025-01-13 | 21:26 | 23:59 | 153 分鐘 |
18 | 12:42 | 17:20 | 277 分鐘 | |
19 | 2025-01-10 | 18:48 | 19:23 | 35 分鐘 |
20 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
21 | 2025-01-09 | 20:08 | 23:59 | 232 分鐘 |
22 | 14:55 | 17:39 | 164 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:20 | 141 分鐘 | |
24 | 2025-01-08 | 20:32 | 23:59 | 207 分鐘 |
25 | 15:08 | 17:05 | 116 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
27 | 2025-01-07 | 18:29 | 23:59 | 331 分鐘 |
28 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
29 | 2025-01-06 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
30 | 19:39 | 22:54 | 195 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 great.z364.com ALL RIGHTS RESERVED. |